Statistikk siste 30 dager
Avkastning og treffprosent for panelet, per ekspert, idrett og marked.
- Avkastning 30 dager
- +3,5 %
- Treff 30 dager
- 51,7 %
- Avgjorte tips 30 dager
- 89
- Resultat i enheter
- +4,7
4 tips (annullert, innsats tilbake) holdes utenfor tallene. Se alle resultater
Per ekspert
Eksperter med minst 25 avgjorte tips står først, sortert etter avkastning. Deretter de med flest avgjorte tips.
| Ekspert | Avkast.Avkastning | Treff | TipsAvgjorte tips |
|---|---|---|---|
| AnalytikerenFotball og tennis | −21,1 % | 46,4 % | 28 |
| NøttelitenFotball | +8,4 % | 47,4 % | 19 |
| TallknuserenFotball, tennis og dart | +4,5 % | 46,2 % | 13 |
| BallkameratenFotball | +18,3 % | 58,3 % | 12 |
| OksenFotball og tennis | +25,5 % | 50 % | 10 |
| Pausesjefen | Få tips: 4Få avgjorte tips: 4 | 4 | |
| ServekongenTennis | Få tips: 2Få avgjorte tips: 2 | 2 | |
| The | Få tips: 1Få avgjorte tips: 1 | 1 | |
Per idrett
Siste 30 dager.
| Idrett | Avkast.Avkastning | Treff | TipsAvgjorte tips |
|---|---|---|---|
| Fotball | +3,3 % | 51,2 % | 86 |
| Tennis | Få tips: 2Få avgjorte tips: 2 | 2 | |
| Dart | Få tips: 1Få avgjorte tips: 1 | 1 | |
Mest spilte markeder
Siste 30 dager.
| Marked | Avkast.Avkastning | Treff | TipsAvgjorte tips |
|---|---|---|---|
| Bet Builder | −6 % | 44,4 % | 27 |
| Kampresultat + totalmål | −30,8 % | 31,8 % | 22 |
| Asiatisk handikap | Få tips: 6Få avgjorte tips: 6 | 6 | |
| Begge lag scorer + totalmål | Få tips: 6Få avgjorte tips: 6 | 6 | |
| Hjemmelagets mål | Få tips: 6Få avgjorte tips: 6 | 6 | |
| Bortelagets mål | Få tips: 5Få avgjorte tips: 5 | 5 | |
Sjekk tallene selv
Resultatsiden viser hvert avgjort tips med kamp, marked, ekspert, odds og resultat i enheter.
18+ · Spill ansvarlig. Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.
Se dagens tips